| PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
| 1 | ABD Doları | 23:59 | 42,0266 | 42,0958 |
| 2 | Euro | 23:59 | 48,4629 | 48,6520 |
| 3 | İngiliz Sterlini | 23:59 | 55,0912 | 55,3673 |
| 4 | Kanada Doları | 23:59 | 29,9193 | 30,0693 |
| 5 | İsviçre Frangı | 23:59 | 52,0648 | 52,3257 |
| 6 | Suudi Riyali | 23:59 | 0,5186 | 0,5212 |
| 7 | 100 Japon Yeni | 23:59 | 11,1776 | 11,2336 |
| 8 | Avustralya Doları | 23:59 | 27,2048 | 27,3412 |
| 9 | Norveç Kronu | 23:59 | 27,4345 | 27,5720 |
| 10 | Danimarka Kronu | 23:59 | 4,1407 | 4,1615 |
| 11 | İsveç Kronu | 23:59 | 6,4734 | 6,5059 |
-
Lokasyon
-
Müşteri Hizmet 0212 519 44 53
- İLETİŞİM